SCHEDULE浦和校 スケジュール
※月謝クラスとチケットクラスがございます
CHEER
月謝クラス | 対象年齢 | 曜日 | 時間 | 講師 |
---|---|---|---|---|
WINNERS Bambi☆ | 小1~小4 | 火 | 17:30 ~ 18:30 | YUKARI |
水曜ジュニアチア | 小学生 | 水 | 17:20 ~ 18:20 | AINA |
CHEER FUNK(初級) | 小2~小6 | 水 | 18:20 ~ 19:20 | AYAKA |
CHEER FUNK(中級) | 小5~中高生 | 水 | 19:25 ~ 20:25 | AYAKA |
CHEER FUNK(上級) | 小5~大人 | 水 | 20:30 ~ 21:30 | AYAKA |
金曜キッズチア | 3才~年長 | 金 | 16:30 ~ 17:20 | RINA |
WINNERS Amber☆(育成) | 小4~小6 | 金 | 18:10 ~ 19:30 | RINA |
Lapis☆RAVITA(育成) | 小5~中学生 | 金 | 19:40 ~ 21:00 | RINA |
NEW 土曜ジュニアチア | 小学生 | 土 | 16:00 ~ 17:00 | AINA |
チケットクラス | 対象年齢 | 曜日 | 時間 | 講師 |
チアテクニック | 年長~ | 月 | 17:00 ~ 17:50 | RIO |
チアテクニック | 年長~ | 月 | 18:00 ~ 18:50 | RIO |
チアテクニック | 年長~ | 水 | 16:30 ~ 17:20 | AINA |
HIPHOP・JAZZ
月謝クラス | 対象年齢 | 曜日 | 時間 | 講師 |
---|---|---|---|---|
月曜 JAZZ HIPHOP(初級)※チケット可 | 小3~中高生 | 月 | 18:00 ~ 19:00 | AYAKA |
JAZZ HIPHOP(中上級)※スキルチェックあり | 小5~中高生 | 月 | 19:10 ~ 20:10 | AYAKA |
Ravijour ※大会チームオーディションあり | 小5~高校生 | 月 | 20:20 ~ 21:40 | AYAKA |
Kid’s HIPHOP | 幼児~小学生 | 水 | 17:20 ~ 18:10 | sarasa |
水曜 Jr HIPHOP | 小3~中学生 | 水 | 18:20 ~ 19:20 | sarasa |
Teen HIPHOP | 小5~中学生 | 水 | 19:40 ~ 20:40 | sarasa |
NEW 土曜 Jr HIPHOP | 小学生 | 土 | 17:10 ~ 18:10 | AINA |
NEW K-POP | 小学生~中学生 | 土 | 18:20 ~ 19:20 | AINA |
NEW 土曜 JAZZ HIPHOP(初級)※チケット可 | 小3 ~ 中高生 | 土 | 16:00 ~ 17:00 | AYANA |
NEW Girls HIPHOP | 小3 ~ 中高生 | 土 | 17:10 ~ 18:10 | AYANA |
チケットクラス | 対象年齢 | 曜日 | 時間 | 講師 |
リズムトレーニング&HIPHOP | Free | 火 | 19:00 ~ 20:00 | 月 |
HIPHOP(振りメイン) | Free | 火 | 20:20 ~ 21:20 | 月 |
PRICE浦和校 料金システム
※税込料金
体験レッスン | 入会金 |
---|---|
¥550 | ¥5,500(会員カード発行費 ¥550) |
会員カード発行費 ¥550 | |
ご入会の流れはこちらから |
月謝会員 | |
---|---|
50分 会員 | ¥6,800 |
60分 会員 | ¥7,300 |
80分 会員 | ¥7,700 |
※大会選抜・育成クラスはお問い合わせください |
チケット会員 | |
---|---|
1回券 | ¥2,000 |
5回券 | ¥8,500 / 2ヶ月有効 |
10回券 | ¥15,000 / 3ヶ月有効 |
受け放題 | ¥13,000 / 1ヶ月有効 |
ビジター 1回券 | ¥2,700 |
ACCESS浦和校 アクセス
YDC DANCE STUDIO 浦和校
住所
〒336-0936
埼玉県さいたま市緑区太田窪3-10-29
太陽商事ビル 3階
google map
交通
武蔵野線「浦和駅」東口バス7分
「太田窪」下車 徒歩3分
電話番号
048-717-6621